| Veranstalter: | Wiesbadener Reit- und Fahr-Club e.V. (WRFC) |
| Datum: | jährlich 4 Tage über Pfingsten (Fr - Mo) |
| Ort: | Schlosspark Wiesbaden-Biebrich |
| Etat: | 1,5 Mio. Euro |
| Zuschauer: | Kapazität Sitzplätze ca. 5.000, Stehplätze ca. 10.000 |
| Aussteller: | 150 |
| Reiter: | ca. 160 aus 25 Nationen |
| Gewinngelder: | |
| - CSI**** | € 165.600,– |
| - CSI Amateure international | € 11.400,– |
| - Springen national | € 3.000,– |
| - CDI**** | € 43.000,– |
| - Dressur Junioren/Junge Reiter national | € 3.500,– |
| - CIC*** | € 10.000,– |
| - CVI** | € 3.000,– |
| Insgesamt | € 236.500,– |
Infrastruktur
| Stromversorgung: | Hauptleitungen 2.5 km, gesamt 5 km |
| Stromanschlusswert: | entspricht dem Verbrauch von ca. 40 Einfamilienhäusern |
| Wasser/Abwasser: | Schlauchleitungen ca. 5 km |
| Beschallung: | dezentral ca. 30.000 W |
| Boden: | ca. 4000 qm Gummimatten zum Schutz des Rasens, auf die 200 Tonnen Sand ausgefahren werden |
| Fläche: | ca. 20 Hektar, davon 10.000 qm Zeltfläche |
| Dressur Reitfläche: | ca. 4000 qm |
| Pferdeboxen: | ca. 400 mobile Pferdeboxen |
| Container Büro und Sanitär: | ca. 20 Stck. |
Man-Power
| Auf- und Abbau: | Aufwand ca. 2.000 Std. |
| Ehrenamtliche Mitarbeiter: | ca. 350 |
Einfach per Telefon:
0 18 05 - 570 300
Im Internet unter www.ticketonline.com
oder auf Seite TICKETS
25. Mai 2010
In der zweiten Wertungsprüfung der DKB-Riders Tour siegt der Ire Denis Lynch mit Abberuail van het Dingeshof vor fast überquellenden Zuschauer-tribünen. In der Dressur gelingt Isabell Werth der 10. Sieg im Grand Prix Spécial.
» weiter
24. Mai 2010
Charlott-Maria Schürmann (Gehrde) konnte bei den Junioren auch in der zweiten Wertungsprüfung der Sichtung zur Europameisterschaft der Nachwuchsreiter klar dominieren.
» weiter